正在加载语料范围…
| 搭配词 | 频次 | 搭配强度 |
|---|---|---|
| economic | 186 | 4.8 |
| social | 154 | 4.2 |
| China | 132 | 3.9 |
| sustainable | 98 | 5.1 |
| people | 95 | 3.1 |
| human | 91 | 3.6 |
| country | 88 | 3.2 |
| peaceful | 84 | 4.5 |
| socialist | 82 | 4.3 |
| progress | 76 | 4 |
| world | 72 | 3 |
| driving | 68 | 4.7 |
| force | 65 | 3.8 |
| system | 64 | 2.8 |
| party | 60 | 2.9 |
| peace | 59 | 3.7 |
| innovation | 58 | 4 |
| future | 55 | 3.4 |
| global | 53 | 3.4 |
| ensure | 52 | 3.3 |
| high-quality | 51 | 4.6 |
| common | 49 | 3 |
| long-term | 48 | 4.1 |
| technology | 47 | 3.6 |
| shared | 45 | 3.3 |
| science | 44 | 3.5 |
| quality | 43 | 3.2 |
| green | 41 | 3.9 |
当前窗口:左 5 · 右 5